Size Guides
Women's Size Guide
Women's Size Guide
Clothing
| Size | US | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 31 β 32 | 24 β 25 | 35 β 36 |
| XS | 0 β 2 | 32.5 β 33.5 | 25 β 26 | 36 β 37 |
| S | 2 β 4 | 34 β 35 | 27 β 28 | 37 β 38 |
| M | 6 β 8 | 36 β 38 | 29 β 30 | 39 β 40 |
| L | 8 β 10 | 39 β 40 | 31 β 32 | 42 β 43 |
Denim
| Jean size | US size | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|
| 23 | 00 | 23 | 33 |
| 24 | 0 | 24 | 34 |
| 25 | 2 | 25 | 35 |
| 26 | 4 | 26 | 36 |
| 27 | 4 β 6 | 27 | 37 |
| 28 | 6 | 28 | 38 |
| 29 | 8 | 29 | 39 |
| 30 | 10 | 30 | 40 |
Shoes
| US | EU | UK |
|---|---|---|
| 6 | 36 | 4 |
| 6.5 | 36.5 | 4.5 |
| 7 | 37 | 5 |
| 7.5 | 37.5 | 5.5 |
| 8 | 38 | 6 |
| 8.5 | 38.5 | 6.5 |
| 9 | 39 | 7 |
| 9.5 | 39.5 | 7.5 |
| 10 | 40 | 8 |
| 10.5 | 40.5 | 8.5 |
| 11 | 41 | 9 |
Men's Size Guide
Men's Size Guide
Clothing
| Size | Chest | Waist | Neck |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 28 β 30 | 14 β 14.5 |
| M | 38 | 31 β 32 | 15 β 15.5 |
| L | 40 | 33 β 34 | 16 β 16.5 |
| XL | 42 | 35 β 36 | 17 |
| XXL | 44 β 46 | 36 β 38 | 17.5 β 18 |
Denim
| Jean Size | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|
| 30 | 30 | 38.5 |
| 31 | 31 | 39.5 |
| 32 | 32 | 40.5 |
| 33 | 33 | 41.5 |
| 34 | 34 | 42.5 |
| 35 | 35 | 43.5 |
| 36 | 36 | 44.5 |
Shoes
| US | EU | Foot length (in) |
|---|---|---|
| 8 | 41 | 9.9 |
| 8.5 | 41.5 | 10.1 |
| 9 | 42 | 10.2 |
| 9.5 | 42.5 | 10.4 |
| 10 | 43 | 10.6 |
| 10.5 | 43.5 | 10.8 |
| 11 | 44 | 10.9 |
| 11.5 | 44.5 | 11.1 |
| 12 | 45 | 11.3 |
| 13 | 46 | 11.6 |
| 14 | 47 | 11.9 |
Pet Size Guide
Pet Size Guide
Maxbone
| Size | Back length | Dog's chest | Weight | Breeds |
|---|---|---|---|---|
| S | 11 β 11.5" | up to 14" | up to 8 lbs | Pomeranian, Toy Poodle, Yorkie |
| M | 14" | 15 β 17" | 9 β 16 lbs | Bichon, Havanese, Shih Tzu |
| L | 16 β 17" | 18 β 22" | 17 β 28 lbs | French Bulldog, Boston Terrier, Pug |
| XL | 18 β 20" | 23 β 27" | 29 β 50 lbs | Cocker Spaniel, Border Collie, Wheaten Terrier |
| XXL | 22.5 β 23" | 28 β 30" | 51 β 80 lbs | Standard Poodle, Labrador, Boxer |
Little Beast
| Size | Back length | Chest girth | Weight | Breeds |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 6 β 10" | 10 β 14" | up to 7 lbs | Pomeranian, Toy Poodle, Yorkie |
| XS | 9 β 12" | 13 β 17" | up to 11 lbs | Maltese, Papillon |
| S | 11 β 16" | 14 β 18" | up to 15 lbs | Shih Tzu, Havanese, Bichon |
| M | 15 β 18" | 18 β 22" | up to 23 lbs | French Bulldog, Boston Terrier, Pug |
| L | 16 β 20" | 20 β 24" | up to 35 lbs | Beagle, Corgi, Cocker Spaniel |
| XL | 20 β 24" | 22 β 28" | up to 45 lbs | Border Collie, Australian Cattle Dog, Standard Schnauzer |
Ware of the Dog
| Size | Back length | Weight | Breeds |
|---|---|---|---|
| 1 | 11" | 5 β 7 lbs | Yorkshire Terrier, Chihuahua |
| 2 | 14" | 8 β 11 lbs | Maltese, Papillon |
| 3 | 15" | 12 β 18 lbs | Shih Tzu, Havanese, Bichon |
| 4 | 18" | 19 β 26 lbs | Beagle, French Bulldog, Miniature Schnauzer |
| 5 | 20" | 27 β 40 lbs | Cocker Spaniel, Corgi, Whippet |
